5 ème ligue
classement
| 1. | UHC Treyvaux Gladiators II | 18 | 16 | 2 | 0 | 142 | : 54 | +88 | 34 |
| 2. | UHC Sierre-Challenge II | 18 | 16 | 1 | 1 | 166 | : 77 | +89 | 33 |
| 3. | UHC Bex | 18 | 10 | 1 | 7 | 112 | : 102 | +10 | 21 |
| 4. | UHC Gruyeres II | 18 | 10 | 1 | 7 | 121 | : 113 | +8 | 21 |
| 5. | St-Maurice Pécaporés II | 18 | 8 | 3 | 7 | 98 | : 75 | +23 | 19 |
| 6. | UHC La Tour-de-Trême | 18 | 8 | 1 | 9 | 124 | : 109 | +15 | 17 |
| 7. | UHC Fully II | 18 | 7 | 1 | 10 | 85 | : 95 | -10 | 15 |
| 8. | UHC Hérens Euseigne | 18 | 5 | 3 | 10 | 85 | : 107 | -22 | 13 |
| 9. | UHC Sâles II | 18 | 1 | 1 | 15 | 58 | : 177 | -119 | 3 |
| 10. | Le Looping d’Autigny II | 18 | 1 | 0 | 16 | 18 | : 100 | -82 | 2 |
Les commentaires sont fermés.